تأسست جامعة UCSI يو سي اس اي في ماليزيا عام 1986، وتضم اليوم أكثر من 15,000 طالب من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر بيئة تعليمية دولية غنية ومتعددة الثقافات. وبفضل سمعتها كواحدة من أفضل الجامعات الخاصة في ماليزيا، تواصل الجامعة التميز في تخريج كوادر مهنية مؤهلة. تقدم جامعة UCSI يو سي اس اي مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا، وتشمل التخصصات المتاحة الطب، الصيدلة، التمريض، الهندسة، العمارة، الموسيقى، والفنون، مما يمنح الطلاب فرص تعليمية شاملة ومتقدمة.
جامعة UCSI ماليزيا 2026
عن الجامعة
موقع الجامعة
تقع جامعة UCSI يو سي اس اي الماليزية في منطقة تشراس (Cheras) الخضراء، بالقرب من العاصمة كوالالمبور، مما يوفر للطلاب سهولة الوصول إلى مرافق المدينة الحيوية. بفضل هذا الموقع المميز، يمكن للطلاب الجمع بين بيئة تعليمية هادئة وتركيز أكاديمي ممتاز، مع الاستفادة من الفرص الثقافية والاجتماعية التي توفرها العاصمة، مما يعزز تجربة الدراسة في جامعة يو سي اس اي ماليزيا .
فيديو تعريفي
شروط القبول والالتحاق
المتطلبات الأكاديمية
يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها.
بعض التخصصات — وخصوصًا التخصصات الطبية أو الهندسية — قد تتطلب معدل دراسي أعلى أو مواد محددة.
متطلبات اللغة الإنجليزية
التعليم في جامعة ال UCSI يتم باللغة الإنجليزية، لذا يُطلب من الطلاب الدوليين تقديم شهادة لغة (مثل IELTS أو TOEFL).
في بعض الحالات، إذا كان مقدم الطلب قد أكمل دراسته السابقة باللغة الإنجليزية، قد يُعفى من شرط اختبار اللغة.
المتطلبات الأكاديمية
يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس معترف بها في مجال ذي صلة بالتخصص المطلوب.
بعض البرامج — خاصة البحثية — قد تتطلب إعداد مقترح بحث (Research Proposal) أو ملف طلب متكامل.
متطلبات اللغة الإنجليزية
تشترط الجامعة غالبًا الحصول على شهادة لغة بمستوى IELTS / TOEFL حسب التخصص.
إذا كانت لغة الدراسة السابقة باللغة الإنجليزية، قد تُقبل كبديل لشهادة اللغة.
المتطلبات الأكاديمية
يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ماجستير معترف بها في مجال ذي صلة بالتخصص المطلوب.
في بعض التخصصات، قد يُطلب خبرة بحثية أو مؤهلات إضافية.
متطلبات اللغة الإنجليزية
نظرًا لأن البحث والكتابة الأكاديمية تتم باللغة الإنجليزية، من الضروري إثبات كفاءة لغوية مناسبة.
في حالات معينة، يمكن للجامعة قبول تعليم سابق باللغة الإنجليزية بدلاً من اختبار اللغة الرسمي.
الكليات والبرامج الأكاديمية (اضغط على اسم الكلية لاستعراض برامجها)
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| السنة التحضيرية في العلوم /Foundation in Science | سنة | 5,333 دولار |
| السنة التحضيرية في الفنون /Foundation in Arts | سنة | 5,333 دولار |
| السنة التحضيرية في الموسيقى /Foundation in Music | سنة | 6,222 دولار |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس صيدلة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Pharmacy (Hons) | 4 سنوات | السنة الاولى: 9,678 |
| بكالوريوس علوم صياغة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Formulation Science (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,397 |
| بكالوريوس في البصريات (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Optometry (Hons) | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,735 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا الحيوية / BSc (Hons) Biotechnology | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,483 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الغذاء مع التغذية / BSc (Hons) Food Science with Nutrition | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,667 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التغذية مع العافية / BSc (Hons) Nutrition with Wellness | 3 سنوات | السنة الاولى: 7,180 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلوم المائية / BSc (Hons) Aquatic Science | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,759 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الطب الشرعي / BSc (Hons) Forensic Science | 4 سنوات | السنة الاولى: 7,935 |
| بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) علم الأحياء الدقيقة التطبيقي / Bachelor of Science (Honours) Applied Microbiology | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,041 |
| دبلوم تربية الأحياء المائية مع ريادة الأعمال / Diploma in Aquaculture with Entrepreneurship | 2 سنوات | السنة الاولى: 5317 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الاتصال الجماهيري /BA (Hons) Mass Communication | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,424 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علم النفس /BA (Hons) Psychology | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,066 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في اللغة الإنجليزية والاتصال /BA (Hons) English Language and Communication | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,773 |
| بكالوريوس تربية الطفولة المبكرة (مع مرتبة الشرف) /Bachelor of Early Childhood Education (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,353 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس في الموسيقى (مع مرتبة الشرف) الموسيقى الكلاسيكية /BMus (Hons) Classical Music | 3 سنوات | السنة الاولى: 8,628 |
| بكالوريوس في الموسيقى (مع مرتبة الشرف) الموسيقى المعاصرة /BMus (Hons) Contemporary Music | 3 سنوات | السنة الاولى: 8,468 |
| دبلوم في الأداء الموسيقي /Diploma in Music Performance | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,922 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس تطبيقات الحاسوب (مع مرتبة الشرف) تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد / BCA (Hons) 3D Animation Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,791 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تصميم الأزياء مع التسويق / BA (Hons) Fashion Design with Marketing | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,457 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التصميم الجرافيكي / BA (Hons) Graphic Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,035 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تصميم الوسائط المتعددة / BA (Hons) Multimedia Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,169 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) لعبة تصميم / BA (Hons) Game Design | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,691 |
| دبلوم في تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد / Diploma in 3D Animation Design | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,000 |
| دبلوم في التصميم الجرافيكي / Diploma in Graphic Design | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,782 |
| دبلوم في تصميم الأزياء / Diploma in Fashion Design | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,228 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| برنامج إثراء اللغة الإنجليزية / English Enrichment Programme | 10 شهور | 4,069 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electrical and Electronic Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,931 |
| بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية (اتصالات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electronic Engineering (Communication) with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,436 |
| بكالوريوس هندسة ميكاترونيك مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechatronic Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,853 |
| بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering with Honour | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,066 |
| بكالوريوس هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,853 |
| بكالوريوس هندسة البترول مع مرتبة الشرف / Bachelor of Petroleum Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,742 |
| بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Civil Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,502 |
| بكالوريوس هندسة الحاسوب (ذكاء اصطناعي) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Engineering (Artificial Intelligence) with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,386 |
| بكالوريوس هندسة بيئية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Environmental Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 6,708 |
| بكالوريوس هندسة الطاقة مع مرتبة الشرف / Bachelor of Energy Engineering with Honours | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,855 |
| دبلوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية / Diploma of Electrical & Electronic Engineering | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,913 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التمويل والاستثمار / BSc (Hons) Finance & Investment | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,908 |
| بكالوريوس في الاقتصاد المالي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Financial Economics (Hons) | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,557 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال / BA (Hons) Business Administration | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,764 |
| بكالوريوس محاسبة / BA (Hons) Accounting | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,197 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية / BA (Hons) Accounting & Finance | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,971 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) العلامات التجارية والإعلان / BA (Hons) Branding & Advertising | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,557 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التسويق / BA (Hons) Marketing | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,964 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الخدمات اللوجستية / BA (Hons) Logistics Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,571 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في عمليات سلسلة التوريدإدارة / BA (Hons) Supply Chain OperationsManagement | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,571 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) ريادة الأعمال / Bachelor of Arts (Honours) Entrepreneurship | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,537 |
| بكالوريوس في الأعمال الدولية والمستدامة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of International and Sustainable Business (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,991 |
| بكالوريوس في التكنولوجيا المالية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Financial Technology (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,142 |
| دبلوم في الإدارة اللوجستية / Diploma in Logistic Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,504 |
| دبلوم في الإدارة / Diploma in Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,199 |
| دبلوم في المالية / Diploma in Finance | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,571 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Computer Science (Honours) | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,211 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظام معلومات الأعمال / BSc (Hons) Business Information System | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,080 |
| بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) في الحوسبة المتنقلة والشبكات / Bachelor of Computer Science (Hons) Mobile Computing And Networking | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,757 |
| بكالوريوس علوم الحاسب في علوم البيانات مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Science in Data Science with Honours | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,471 |
| دبلوم في تكنولوجيا المعلومات / Diploma in Information Technology | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,735 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| دبلوم في إدارة الفنادق / Diploma in Hotel Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 3,364 |
| دبلوم فنون الطهي / Diploma in Culinary Arts | 2 سنوات | السنة الاولى: 3,443 |
| بكالوريوس في إدارة الضيافة / Bachelor of Hospitality Administration | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,366 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الطهي / Bachelor of Arts (Honours) in Culinary Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,555 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الضيافة / BA (Hons) Hospitality Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,184 |
| بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الطهي / Bachelor of Arts (Honours) in Culinary Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,686 |
| بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) إدارة الفعاليات والسياحة / BA (Hons) Event & Tourism Management | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,565 |
| دبلوم في إدارة الفنادق / Diploma in Hotel Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,323 |
| دبلوم فنون الطهي / Diploma in Culinary Arts | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,783 |
| دبلوم في إدارة أوقات الفراغ / Diploma in Leisure Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,407 |
| دبلوم في إدارة المناسبات / Diploma in Event Management | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,604 |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| دكتوراه في الفلسفة (علوم) / Doctor of Philosophy (Science) | 3 سنوات | 3,577 دولار |
| ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية) / Master of Science (Biotechnology) | 1.5 سنوات | 5,979 دولار |
| ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية مع إدارة الأعمال) / Master of Science (Biotechnology with Business Management) | 1.5 سنوات | 5,979 دولار |
| ماجستير العلوم (العلوم التطبيقية) عن طريق البحث / Master of Science (Applied Sciences) by Research | 2 سنوات | 3,097 دولار |
| ماجستير العلوم (علوم الأغذية مع إدارة الأعمال) / Master of Science (Food Science with Business Management) | 1.5 سنوات | 5,979 دولار |
| ماجستير العلوم في التغذية مع الإدارة / Master of Science in Nutrition with Management | 1 سنة | 8,750 دولار |
| ماجستير في اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد / Master in Logistics and Supply Chain Management | 1 سنة | 9,724 دولار |
| دكتوراه الفلسفة في الهندسة / Doctor of Philosophy in Engineering | 3 سنوات | 3,065 دولار |
| دكتوراه صناعية في الهندسة / Industrial PhD In Engineering | 3 سنوات | 3,807 دولار |
| دكتوراه الفلسفة في العمارة / Doctor of Philosophy in Architecture | 3 سنوات | 3,288 دولار |
| ماجستير الفلسفة في الهندسة / Master of Philosophy in Engineering | 2 سنوات | 2,820 دولار |
| ماجستير في الهندسة (الإدارة الهندسية الذكية) / Master in Engineering (Smart Engineering Management) | 1 سنوات | 7,715 دولار |
| ماجستير في العمارة / Master of Architecture | 2 سنوات | 6,096 دولار |
| ماجستير الفلسفة في البيئة المبنية / Master of Philosophy in Built Environment | 2 سنوات | 3,333 دولار |
| ماجستير في إدارة الضيافة الدولية / Master in International Hospitality Management | 1 سنوات | 9,465 دولار |
| ماجستير في إدارة الضيافة الدولية / (KUCHING CAMPUS) Master in International Hospitality Management | 1 سنوات | 6,401 دولار |
| ماجستير العلوم (الشيخوخة الصحية ، الطب التجميلي والطب التجديدي) / Master of Science (Healthy Aging, Medical Aesthetic & Regenerative Medicine) | 2 سنوات | 6,497 دولار |
| دكتوراه في الفلسفة (العلوم الصيدلانية) / Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) | 1 سنوات | 4,607 دولار |
| ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية / Master of Science in Pharmaceutical Chemistry | 1 سنوات | 8,400 دولار |
| ماجستير العلوم في التكنولوجيا الصيدلانية / Master of Science in Pharmaceutical Technology | 1 سنوات | 9,547 دولار |
| ماجستير العلوم (العلوم الصيدلانية) / Master of Science (Pharmaceutical Sciences) | 2 سنوات | 9,547 دولار |
| ماجستير في ممارسة الصيدلة السريرية / Master of Clinical Pharmacy Practice | 1 سنوات | 9,547 دولار |
| دكتوراه (تعليم) / PhD (Education) | 3 سنوات | 4,596 دولار |
| ماجستير علم نفس الطفل / Master of Child Psychology | 1.5 سنوات | 6,733 دولار |
| دبلوم الدراسات العليا في التدريس العالي / Postgraduate Diploma in Tertiary Teaching | 1 سنوات | 5,116 دولار |
| ماجستير علم النفس العيادي / Master of Clinical Psychology | 2 سنوات | 6,070 دولار |
| ماجستير في التربية / Master of Education | 1 سنوات | 10,911 دولار |
| ماجستير في الاتصال الاستراتيجي / Master in Strategic Communication | 1 سنوات | 9,333 دولار |
| شهادة دراسات عليا في التربية / Postgraduate Certificate in Education | 1 سنوات | 6,791 دولار |
| دكتوراه في الفلسفة (إدارة الأعمال) / Doctor of Philosophy (Business and Management) | 3 سنوات | 3,368 دولار |
| دكتوراه في إدارة الأعمال / Doctor of Business Administration (DBA) | 3 سنوات | 5,303 دولار |
| ماجستير في إدارة الأعمال / Master in Business Administration (MBA) | 1 سنوات | 9,724 دولار |
| ماجستير في إدارة الأعمال (استراتيجية المحيط الأزرق) / Master in Business Administration (Blue Ocean Strategy) | 2 سنوات | 5,833 دولار |
| دكتوراه الفلسفة في العلوم الرياضية / Doctor of Philosophy in Mathematical Sciences | 3 سنوات | 4,382 دولار |
| ماجستير في العلوم (الإدارة الاكتوارية) / Master in Science (Actuarial Management) | 1 سنوات | 7,408 دولار |
| ماجستير العلوم في العلوم الرياضية / Master of Science in Mathematical Sciences | 2 سنوات | 2,810 دولار |
| دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسوب / Doctor of Philosophy in Computer Science | 3 سنوات | 2,644 دولار |
| ماجستير العلوم في ريادة الأعمال التكنولوجية / Master of Science in Technopreneurship | 1 سنوات | 9,394 دولار |
| ماجستير العلوم في علوم الحاسوب / Master of Science in Computer Science | 2 سنوات | 2,783 دولار |
| دكتوراه الفلسفة في الأداء الموسيقي / Doctor of Philosophy in Music Performance | 3 سنوات | 5,592 دولار |
| ماجستير في الموسيقى (دراسات الأداء) / Master of Music (Performance Studies) | 1 سنوات | 12,444 دولار |
| دكتوراه الفلسفة في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي / Doctor of Philosophy in Art, Design and Creative Media | 3 سنوات | 3,955 دولار |
| ماجستير في الفن والتصميم / Master of Art & Design | 2 سنوات | 4,644 دولار |
| ماجستير في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي / Master of Art, Design and Creative Media | 1 سنوات | 12,788 دولار |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| تبدأ الدراسة في جامعة UCSI يو سي اس اي في ماليزيا عادة في شهور يناير، مايو، وسبتمبر. | غير محدد | غير محدد |
| بينما برامج الطب تبدأ فقط في سبتمبر. | غير محدد | غير محدد |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| الفرع الرئيسي: تشراس، بالقرب من العاصمة كوالالمبور | غير محدد | غير محدد |
| الفرع الثاني: ساراواك | غير محدد | غير محدد |
| الفرع الثالث: ترنجانوا | غير محدد | غير محدد |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| Foundation: Band 5.0 وما فوق | غير محدد | غير محدد |
| Bachelor: Band 5.5 وما فوق | غير محدد | غير محدد |
| Postgraduate: Band 6.0 وما فوق | غير محدد | غير محدد |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| تتوفر العديد من المجمعات السكنية بالقرب من جامعة UCSI يو سي اس اي، وهي غالبًا أفضل من السكن الداخلي. عند التقديم من خلالنا، سنوضح لك جميع خيارات السكن المتاحة مع تقدير الرسوم لتتمكن من اختيار الأنسب. | غير محدد | غير محدد |
| اسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| للاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل ضمن جامعة Ucsi يرجى الضغط هنا | غير محدد | غير محدد |
خطوات التسجيل في جامعة UCSI ماليزيا 2026
تقديم الطلب والوثائق
قم بتحضير الأوراق التالية:
- جواز السفر كامل الصفحات
- صورة شخصية بخلفية بيضاء
- الشهادات الأكاديمية وكشوف الدرجات
إصدار التأشيرة الدراسية
بعد الحصول على خطاب القبول من الجامعة، يجب على الطالب دفع رسوم الفيزا إلى حساب الجامعة بشكل مباشر للبدء في إجراءات الفيزا. تحتاج العملية حوالي ثلاثة أسابيع لإصدار فيزا الطالب.
حجز وتنسيق السكن
يجب عليك التنسيق معنا مسبقاً من أجل حجز السكن، وذلك بعد دفع رسوم الفيزا وحجز المقعد الدراسي لضمان توفر الخيارات المناسبة.
الاستقبال والوصول
يجب عليك التنسيق مسبقاً مع أحد مستشاري شركة بوابات العلوم لأجل قدومك، وذلك لإرسال ممثل الجامعة إلى المطار والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، ثم نقل الطالب من المطار إلى الجامعة أو السكن.
التسجيل وبدء الدراسة
قبل البدء في الدراسة، يجب تسديد رسوم السنة الأولى للجامعة وعمل الفحص الطبي المطلوب في ماليزيا للبدء الفعلي في المحاضرات. تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح!